Welcome: Bijou Technology Co,. Ltd

Electronic Components

    NI PXI-5100/5900 Series PXI Oscilloscope

    • NI PXI-5100/5900 Series PXI Oscilloscope
    • NI PXI-5100/5900 Series PXI Oscilloscope
    • INQUIRY

    NI PXI-5100/5900 Series PXI Oscilloscope

    Acquire and analyze time and frequency domain analog signals as part of a PXI system.

    PXI oscilloscopes are flexible, software-defined instruments that are versatile for both time and frequency domain measurements and offer the benefits of the PXI platform. They feature up to 8 channels, sample rates up to 12.5 GS/s, and an analog bandwidth of 5 GHz. Based on the PXI platform, you can synchronize multiple oscilloscopes with other instruments with picosecond accuracy for high channel counts and hybrid applications Signal application requirements. These instruments also feature multiple triggering modes, deep onboard memory, and driver software APIs that include data streaming and analysis capabilities .

    Model No. Part number Bus Connector Oscilloscope maximum bandwidth Maximum sampling rate Number of voltage input channels Analog input resolution Oscilloscope onboard memory size Analog input impedance Analog input voltage range CableSense™ FPGA
    PXI`-5922 779153`-01 PXI Hybrid 6 MHz 15 MS/s 2 24 bits 8 MB/ch 50  Ohm 1 MΩ ``-5 V To 5 V NO
    PXI`-5922 779153`-02 PXI Hybrid 6 MHz 15 MS/s 2 24 bits 32 MB/ch 50  Ohm 1 MΩ ``-5 V To 5 V NO
    PXI`-5922 779153`-03 PXI Hybrid 6 MHz 15 MS/s 2 24 bits 256 MB/ch 50  Ohm 1 MΩ ``-5 V To 5 V NO
    PXIe`-5105 783590`-01 PXIe 60 MHz 60 MS/s 8 12 bits 16 MB 50  Ohm 1 MΩ ``-15 V To 15 V NO
    PXIe`-5105 783590`-02 PXIe 60 MHz 60 MS/s 8 12 bits 128 MB 50  Ohm 1 MΩ `-15 V To 15 V NO
    PXIe`-5105 783590`-03 PXIe 60 MHz 60 MS/s 8 12 bits 512 MB 50  Ohm 1 MΩ `-15 V To 15 V NO
    PXIe`-5110 785767`-01 PXIe 100 MHz 1 GS/s 2 8 bits 64 MB 50  Ohm 1 MΩ `-20 V To 20 V NO
    PXIe`-5110 785768`-01 PXIe 100 MHz 1 GS/s 2 8 bits 512 MB 50  Ohm 1 MΩ `-20 V To 20 V NO
    PXIe`-5110 785768`-11 PXIe 100 MHz 1 GS/s 2 8 bits 512 MB 50  Ohm 1 MΩ `-20 V To 20 V Yes
    PXIe`-5111 785769`-01 PXIe 350 MHz 3 GS/s 2 8 bits 64 MB 50  Ohm 1 MΩ `-20 V To 20 V NO
    PXIe`-5111 785769`-11 PXIe 350 MHz 3 GS/s 2 8 bits 64 MB 50  Ohm 1 MΩ `-20 V To 20 V Yes
    PXIe`-5111 785770`-01 PXIe 350 MHz 3 GS/s 2 8 bits 512 MB 50  Ohm 1 MΩ `-20 V To 20 V NO
    PXIe`-5111 785770`-11 PXIe 350 MHz 3 GS/s 2 8 bits 512 MB 50  Ohm 1 MΩ `-20 V To 20 V Yes
    PXIe`-5113 786375`-11 PXIe 500 MHz 3 GS/s 2 8 bits 64 MB 50  Ohm 1 MΩ `-20 V To 20 V Yes
    PXIe`-5113 786405`-11 PXIe 500 MHz 3 GS/s 2 8 bits 512 MB 50  Ohm 1 MΩ `-20 V To 20 V Yes
    PXIe`-5114 783591`-01 PXIe 125 MHz 250 MS/s 2 8 bits 8 MB 50  Ohm 1 MΩ `-20 V To 20 V NO
    PXIe`-5114 783591`-02 PXIe 125 MHz 250 MS/s 2 8 bits 64 MB/ch 50  Ohm 1 MΩ `-20 V To 20 V NO
    PXIe`-5114 783591`-03 PXIe 125 MHz 250 MS/s 2 8 bits 256 MB/ch 50  Ohm 1 MΩ `-20 V To 20 V NO
    PXIe`-5122 779967`-01 PXIe 100 MHz 100 MS/s 2 14 bits 8 MB/ch 50  Ohm 1 MΩ `-10 V To 10 V NO
    PXIe`-5122 779967`-02 PXIe 100 MHz 100 MS/s 2 14 bits 64 MB/ch 50  Ohm 1 MΩ `-10 V To 10 V NO
    PXIe`-5122 779967`-03 PXIe 100 MHz 100 MS/s 2 14 bits 256 MB/ch 50  Ohm 1 MΩ `-10 V To 10 V NO
    PXIe`-5160 782621`-01 PXIe 500 MHz 2.5 GS/s 2 10 bits 64 MB 50  Ohm 1 MΩ `-25 V To 25 V NO
    PXIe`-5160 782621`-11 PXIe 500 MHz 2.5 GS/s 2 10 bits 64 MB 50  Ohm 1 MΩ `-25 V To 25 V Yes
    PXIe`-5160 782621`-02 PXIe 500 MHz 2.5 GS/s 2 10 bits 2 GB 50  Ohm 1 MΩ `-25 V To 25 V NO
    PXIe`-5160 782621`-12 PXIe 500 MHz 2.5 GS/s 2 10 bits 2 GB 50  Ohm 1 MΩ `-25 V To 25 V Yes
    PXIe`-5160 782621`-03 PXIe 500 MHz 2.5 GS/s 4 10 bits 2 GB 50  Ohm 1 MΩ `-25 V To 25 V NO
    PXIe`-5160 782621`-13 PXIe 500 MHz 2.5 GS/s 4 10 bits 2 GB 50  Ohm 1 MΩ `-25 V To 25 V Yes
    PXIe`-5162 782622`-01 PXIe 1.5 GHz 5 GS/s 2 10 bits 64 MB 50  Ohm 1 MΩ `-25 V To 25 V NO
    PXIe`-5162 782622`-11 PXIe 1.5 GHz 5 GS/s 2 10 bits 64 MB 50  Ohm 1 MΩ `-25 V To 25 V Yes
    PXIe`-5162 782622`-05 PXIe 1.5 GHz 5 GS/s 2 10 bits 2 GB 50  Ohm 1 MΩ `-25 V To 25 V NO
    PXIe`-5162 782622`-15 PXIe 1.5 GHz 5 GS/s 2 10 bits 2 GB 50  Ohm 1 MΩ `-25 V To 25 V Yes
    PXIe`-5162 782622`-06 PXIe 1.5 GHz 5 GS/s 4 10 bits 2 GB 50  Ohm 1 MΩ `-25 V To 25 V NO
    PXIe`-5162 782622`-16 PXIe 1.5 GHz 5 GS/s 4 10 bits 2 GB 50  Ohm 1 MΩ `-25 V To 25 V Yes
    PXIe`-5163 785182`-01 PXIe 200 MHz 1 GS/s 2 14 bits 512 MB 50  Ohm 1 MΩ `-50 V To 50 V NO
    PXIe`-5164 784183`-01 PXIe 400 MHz 1 GS/s 2 14 bits 1.5 GB 50  Ohm 1 MΩ `-50 V To 50 V NO Kintex`-7 410T
    PXIe`-5170 783690`-01 PXIe 100 MHz 250 MS/s 4 14 bits 0.75 GB 50  Ohm `-2.5 V To 2.5 V NO Kintex`-7 325T
    PXIe`-5170 783691`-01 PXIe 100 MHz 250 MS/s 8 14 bits 1.5 GB 50  Ohm `-2.5 V To 2.5 V NO Kintex`-7 325T
    PXIe`-5171 783692`-01 PXIe 250 MHz 250 MS/s 8 14 bits 1.5 GB 50  Ohm `-2.5 V To 2.5 V NO Kintex`-7 410T
    PXIe`-5172 784224`-01 PXIe 100 MHz 250 MS/s 4 14 bits 0.75 GB 50  Ohm 1 MΩ `-40 V To 40 V NO Kintex`-7 325T
    PXIe`-5172 784225`-01 PXIe 100 MHz 250 MS/s 8 14 bits 1.5 GB 50  Ohm 1 MΩ `-40 V To 40 V NO Kintex`-7 325T
    PXIe`-5172 784226`-01 PXIe 100 MHz 250 MS/s 8 14 bits 1.5 GB 50  Ohm 1 MΩ `-40 V To 40 V NO Kintex`-7 410T
    PXIe`-5185 782057`-01 PXIe 3 GHz 12.5 GS/s 2 8 bits 32 MB 50  Ohm 1 MΩ 1 Vpp To 10 Vpp NO
    PXIe`-5185 782057`-02 PXIe 3 GHz 12.5 GS/s 2 8 bits 1 GB 50  Ohm 1 MΩ 1 Vpp To 10 Vpp NO
    PXIe`-5186 782058`-01 PXIe 5 GHz 12.5 GS/s 2 8 bits 32 MB 50  Ohm 1 MΩ `-1 V To 1 V NO
    PXIe`-5186 782058`-02 PXIe 5 GHz 12.5 GS/s 2 8 bits 1 GB 50  Ohm 1 MΩ `-1 V To 1 V NO


    CONTACT US

    Contact: Hebe & Andy

    Phone: +86-13971601108

    Tel: +86-13971601108

    Email: info@bijou.cc

    Add: Kejiwang Bldg,Qianjin 5th Rd,Jianghan Distric,Wuhan City,Hubei Province,China